당첨금 정보
등수별 당첨금, 세금, 수령 방법을 안내합니다
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨금 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 총 당첨금의 약 75% | 33% (소득세 30% + 주민세 3%) |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 총 당첨금의 약 12.5% | 33% (2억 초과분) / 22% (3억 이하) |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 총 당첨금의 약 12.5% | 22% (소득세 20% + 주민세 2%) |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 고정 50,000원 | 비과세 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 고정 5,000원 | 비과세 |
당첨금 수령 안내
1등 수령처
NH농협은행 본점 (서울 중구)
신분증 + 당첨 복권 지참
2~3등 수령처
NH농협은행 각 지점
신분증 + 당첨 복권 지참
4~5등 수령처
전국 로또 판매점
당첨 복권 지참
수령 기한 안내
당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내에 수령해야 합니다. 기한이 지나면 당첨금은 로또 복권 기금으로 귀속됩니다.